保有設備
当社が保有している設備一覧です。
| プレス | メーカー名 | 台数 |
| 200t | AIDA | 1 |
| 150t | AIDA | 3 |
| 110t | AIDA | 5 |
| 100t(油圧) | コンゴ- | 1 |
| 100t | AIDA | 1 |
| 80t | AIDA | 1 |
| 80t | コマツ | 1 |
| 80t | アマダ | 1 |
| 75t | AIDA | 1 |
| 60t | AIDA | 3 |
| 60t | コマツ | 5 |
| 45t | AIDA | 3 |
| 45t | ワシノ | 1 |
| 30t | コマツ | 1 |
| 30t(油圧) | ワシノ | 1 |
| 30t(油圧) | アマダ | 2 |
| 25t | ワシノ | 4 |
| スポット溶接機 | メーカー名 | 台数 |
| 50KVA | パナソニック | 4 |
| 35KVA | パナソニック | 4 |
| 工作機械、測定器、溶接機、ハードウエア | メーカー名 | 台数 |
| フライス盤 | マキノ | 2 |
| フライス盤 | オークマ | 1 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | 1 |
| 汎用旋盤 | タキザワ | 1 |
| 汎用旋盤 | KURAKI | 1 |
| 成型研磨機 | オカモト | 1 |
| 成型研磨機 | ニッコー | 1 |
| 平面研磨機 | ニッコー | 1 |
| ラジアルボール盤 | YOSHIDA | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | マキノ | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | 1 |
| コンターマシン | アマダ | 2 |
| 卓上ボール盤 | YOSHIDA | 3 |
| マシニングセンター | マキノ | 1 |
| シャーリング | アマダ | 1 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | 1 |
| CO2溶接機 | パナソニック | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | 1 |
| アーク溶接機 | パナソニック | 1 |
| 2D CADCAM winmax | タクティックス | 1 |
| 3D CADCAM TopSolid | コダマコーポレーション | 1 |


